चिसो-रोल स्टील स्टिलको रासायनिक संरचना
Bse धातु प्रकार | दर्जा | रासायनिक संरचना% | ||||
C | र | मूला | P | S | ||
चिसो रोल स्टील पाना | DC51D + z (ST01Z, ST0Z, ST0ZZ), DC51D + ZF | ≤0.10 | - | ≤ 0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
DC52D + z (ST04Z), DC52D + ZF | ≤ 0.08 | - | ≤ 0.45 | ≤ 0.0300 | 0.03 | |
Dc53d + z (st05z), DC53D + ZF | ≤ 0.08 | - | ≤ 0.400 | ≤ 0.0300 | 0.03 | |
Dc54d + z (st06z), DC54D + Zf | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
DC56D + z (ST07Z), DC56D + ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
तातो रोल स्टील पाना | Dd51d + z (ST01ZR, ST02ZR) | ≤0.10 | - | ≤ 0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
Dd54d + z (st06zr) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 |
Lurvvanized स्टील कोइल मानक र ग्रेड
|
Angu A653m-06a | एन 11327: 200 2004-10326262626: 200। | JIS G 330221-201010 | As-nzs 45343438-2006 |
ब्यापारिक गुणस्तर | सीएस | DX51D + z | Sgcc | G1 + z |
संरचना स्टील | SS ग्रेड 2 230 | S220GD + z | SCC340 | G250 + z |
SS ग्रेड 255 | S250GD + z | Scrc400 | G330 + साथ | |
SS ग्रेड 2 255 | S280GD + Z | SGC440 | G350 + z | |
SS ग्रेड 3400 | S320GD + z | SGC4990 | G450 + z | |
SS ग्रेड 5500 | S350GD + z | SCC570 | G500 + z | |
|
S550GD + z |
|
G550 + z |